威海自控反應(yīng)釜有限公司多年以來(lái)一直從事磁力驅(qū)動(dòng)攪拌技術(shù)的研發(fā),以深厚的化工工藝技術(shù)為基礎(chǔ),生產(chǎn)了數(shù)千套大型磁力驅(qū)動(dòng)攪拌器,從理論計(jì)算到現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)攪拌釜內(nèi)的流動(dòng)場(chǎng)進(jìn)行全面深入的研究,開(kāi)發(fā)出來(lái)多種獨(dú)特新穎的攪拌器,為用戶的各種工藝反應(yīng)過(guò)程提供了可靠的實(shí)施方案。主體材質(zhì):碳鋼、S30408、S31603、鎳材、鈦材、蒙乃爾合金、哈氏合金、鉭材、鋯材等。
	
		
			
				| 
						釜體容積(L) | 
						設(shè)計(jì)壓力(MPA) | 
						工作壓力(MPA) | 
						設(shè)計(jì)溫度(℃) | 
						工作溫度(℃) | 
						電機(jī)功率(KW) | 
						攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 
			
				| 
						50 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						0.55-0.75 | 
						0-750 | 
			
				| 
						100 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						1.1-2.2 | 
						0-750 | 
			
				| 
						200 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						2.2-3 | 
						0-500 | 
			
				| 
						500 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						3-4 | 
						0-400 | 
			
				| 
						1000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						4.5-7.5 | 
						0-350 | 
			
				| 
						2000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						5.5-11 | 
						0-300 | 
			
				| 
						3000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						7.5-15 | 
						0-300 | 
			
				| 
						≥5000 | 
						-0.1-16 | 
						-0.1-15 | 
						350 | 
						300 | 
						11-22 | 
						0-220 |